Finansbank
Kapat
Zorunlu olmayan alan
 

Türk Lirası Faizleri*

Dönem
(Gün)
5.000 - 24.999 25.000 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999 250.000 +
32-45 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75
46-60 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75
61-91 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75
92- 180 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00
181-364 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00
365 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00

USD Dolar Faizleri*

Dönem
(Gün)
5.000 - 24.999 25.000 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999 250.000 +
32-45 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
46-60 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
61-91 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
92- 180 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
181-364 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
365 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15

Euro Faizleri*

Dönem
(Gün)
5.000 - 24.999 25.000 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999 250.000 +
32-45 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
46-60 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
61-91 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
92- 180 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
181-364 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15
365 1,40 1,90 2,00 2,00 2,15

Size özel mevduat faizlerimizi öğrenmek için en yakın şubemizle görüşebilirsiniz.
Bireysel internet şube mevduat faiz oranları için tıklayınız.
Fonduat faiz oranları için tıklayınız.
Finansbank A.Ş. tarafından verilen asgari faiz oranlarıdır.